בר גיורא₪ 3,200,000
המודעה נשמרה
₪ 3,200,000
בר גיורא
דירה, תל אביב יפו
2חדרים
קומה-1/4
56מ״ר
דירה גדולה של פעם במצב שמור ביותר TOP LOCATION
פרטים נוספים
- סוג העסקה
- מכירה
- מצב הנכס
- במצב שמור
- מ״ר בנוי
- 56 מ״ר
- קומות בבניין
- 4
- חניות
- ללא
- מחיר למ"ר
- ₪ 57,142
- תאריך כניסה
- כניסה גמישה
מה יש בנכס
- מעלית
- גישה לנכים
- מזגן טורנדו
- דלתות רב-בריח
- מיזוג
- סורגים
- מחסן
- דוד שמש
- משופצת
- ממ"ד
הדרך לבית שלכם מתחילה כאן
הגישו בקשה לאישור עקרוני למשכנתה במהירות וללא התחייבות
סכום ההחזר נקבע בכל מקרה לפי נתוני הלקוח וההלוואה
נכסים שנמכרו באזור
- בר גיורא 182,350,000 ₪2 חד׳קומה 147 מ״ר197005.03.17
- בר גיורא 174,020,000 ₪3 חד׳קומה 193 מ״ר193004.07.19
- עין חרוד 43,650,000 ₪2 חד׳קומה 255 מ״ר195014.11.22
- עין חרוד 62,150,000 ₪3 חד׳קומה 162 מ״ר194002.07.18
- בר גיורא 213,400,000 ₪3 חד׳קומה 173 מ״ר195016.05.18
- עין חרוד 53,825,000 ₪3 חד׳קומה 160 מ״ר196029.12.22
- עין חרוד 103,225,000 ₪3 חד׳קומה 455 מ״ר195019.09.21
- עין חרוד 102,250,000 ₪3 חד׳קומה 455 מ״ר194722.10.15
בר גיורא 18 | דירה בבית קומות | 05.03.17 | 2 | 47 | 1 | 1970 | 2,350,000 ₪ |
בר גיורא 17 | דירה בבית קומות | 04.07.19 | 3 | 93 | 1 | 1930 | 4,020,000 ₪ |
עין חרוד 4 | דירה בבית קומות | 14.11.22 | 2 | 55 | 2 | 1950 | 3,650,000 ₪ |
עין חרוד 6 | דירה בבית קומות | 02.07.18 | 3 | 62 | 1 | 1940 | 2,150,000 ₪ |
בר גיורא 21 | דירה בבית קומות | 16.05.18 | 3 | 73 | 1 | 1950 | 3,400,000 ₪ |
עין חרוד 5 | דירה בבית קומות | 29.12.22 | 3 | 60 | 1 | 1960 | 3,825,000 ₪ |
עין חרוד 10 | דירה בבית קומות | 19.09.21 | 3 | 55 | 4 | 1950 | 3,225,000 ₪ |
עין חרוד 10 | דירה בבית קומות | 22.10.15 | 3 | 55 | 4 | 1947 | 2,250,000 ₪ |
היסטוריית שווי הנכס
מוסדות חינוך באזור
גבריאלי-הכרמליסודי בלבד • גן - ו • ממלכתי
תל-נורדוייסודי בלבד • גן - ו • ממלכתי
סטודיו אנקורייסודי ועליונה • ז - יב • ממלכתי
מרכז רפואי רעותיסודי ועליונה • א - יב • ממלכתי
בית חינוך רעותיסודי בלבד • א - ח • ממלכתי
נכסים נוספים של המשרד
לאתר המשרד
59554500פורסם ב 08/09/22