פועלי הרכבת 43₪ 3,700,000
המודעה נשמרה
₪ 3,700,000
פועלי הרכבת 43
דירה, פועלי הרכבת, גבעתיים
4.5חדרים
קומה6/8
112מ״ר
פרטי! דירת 4.5 חדרים משופצת, מרווחת, מעוצבת ומתוכננת ברמה גבוהה. סלון מרווח, כולל פינת אוכל. מטבח גדול ומפנק עם מקום איחסון רב ומשטח עבודה גדול. 2 חדרי רחצה ו 2 שירותים. שטחי אחסון מרובים בכל הדירה. 3 כיווני אוויר פתוחים, הדירה מוארת. חניה גדולה בפתח הבניין רשומה בטאבו ומאפשרת לחנות 2 רכבים. מקלט גדול בבניין. בניין שמור בשכונה מעולה וקרובה לאזורים מרכזיים.
- פירוט ריהוט:
- מטבח מרווח עם אי הכולל אחסון ו-4 מקומות ישיבה. מזגן מרכזי לסלון ולמטבח. מזגן עילי נפרד ומאוורר תקרה בכל חדר. סורגים + רשתות בכל החלונות. 4 ארונות קיר. פרקט בחדרים.
פרטים נוספים
- סוג העסקה
- מכירה
- מצב הנכס
- משופץ
- מ״ר בנוי
- 112 מ״ר
- קומות בבניין
- 8
- חניות
- 1
- מחיר למ"ר
- ₪ 33,035
- תאריך כניסה
- 10/08/25
מה יש בנכס
- מעלית
- גישה לנכים
- מזגן טורנדו
- דלתות רב-בריח
- מיזוג
- סורגים
- מחסן
- דוד שמש
- משופצת
- ממ"ד
- מרוהטת
הדרך לבית שלכם מתחילה כאן
הגישו בקשה לאישור עקרוני למשכנתה במהירות וללא התחייבות
סכום ההחזר נקבע בכל מקרה לפי נתוני הלקוח וההלוואה
נכסים שנמכרו באזור
- פועלי הרכבת 432,870,000 ₪4 חד׳קומה 186 מ״ר197001.01.20
- פועלי הרכבת 431,820,000 ₪4 חד׳קומה 1112 מ״ר197918.03.15
- פועלי הרכבת 432,800,000 ₪4 חד׳קומה 5112 מ״ר197020.11.19
- פועלי הרכבת 432,980,000 ₪4 חד׳קומה 3114 מ״ר196016.12.22
- פועלי הרכבת 362,400,000 ₪4 חד׳קומה 2121 מ״ר197019.09.19
- פועלי הרכבת 382,220,000 ₪4 חד׳קומה 2105 מ״ר198406.11.18
- פועלי הרכבת 382,450,000 ₪5 חד׳קומה 3128 מ״ר197015.08.16
- הגורן 61,670,000 ₪3 חד׳קומה 164 מ״ר195016.06.19
פועלי הרכבת 43 | דירה בבית קומות | 01.01.20 | 4 | 86 | 1 | 1970 | 2,870,000 ₪ |
פועלי הרכבת 43 | דירה בבית קומות | 18.03.15 | 4 | 112 | 1 | 1979 | 1,820,000 ₪ |
פועלי הרכבת 43 | דירה בבית קומות | 20.11.19 | 4 | 112 | 5 | 1970 | 2,800,000 ₪ |
פועלי הרכבת 43 | דירה בבית קומות | 16.12.22 | 4 | 114 | 3 | 1960 | 2,980,000 ₪ |
פועלי הרכבת 36 | דירה בבית קומות | 19.09.19 | 4 | 121 | 2 | 1970 | 2,400,000 ₪ |
פועלי הרכבת 38 | דירה בבית קומות | 06.11.18 | 4 | 105 | 2 | 1984 | 2,220,000 ₪ |
פועלי הרכבת 38 | דירה בבית קומות | 15.08.16 | 5 | 128 | 3 | 1970 | 2,450,000 ₪ |
הגורן 6 | דירה בבית קומות | 16.06.19 | 3 | 64 | 1 | 1950 | 1,670,000 ₪ |
היסטוריית שווי הנכס
מחירלמ״ר
undefined
מידע על הנכס
בהתאמה אישית. בחינם. ישירות למייל שלך
פרויקטים חדשים באזור
42989610פורסם ב 27/02/25